Γυμνάσιο
Η εκπαίδευση ξεπερνά τα βιβλία. Στηρίζουμε κάθε μαθητή να αναπτύξει τις δυνατότητές του.
Προσφέρουμε ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών για κάθε τάξη.
Το πρόγραμμα
Καθηγητές
Education
Διάρκεια
4 Years
Τμήματα
60
Γλώσσα
Ελληνικά
Σχετικά με το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή.
Πρόγραμμα Γυμνασίου
Σχολική χρονιά: 2025 - 2026
Δομή του προγράμματος
Στο Γυμνάσιο βάζουμε τις βάσεις, καλύπτουμε κενά και προετοιμάζουμε τους μαθητές για το σχολείο και το Λύκειο.
- Duration: 24 Months (Full-Time)
- Total Credits: Varies by institution (e.g., 60-90 credits).
- Structure: Heavily focused on taught coursework and often culminates in a capstone project or dissertation completed over the summer.
Βασικά αντικείμενα
Μαθηματικά
- Theory of Statistical Inference, Advanced Probability Theory, Foundations of Statistics
Φυσική
- Μαθηματικά, Άλγεβρα και Γεωμετρία.
Νεοελληνική Γλώσσα
- Φυσική, Χημεία και Βιολογία.
Αρχαία / Ιστορία
- Έκθεση, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
Ξένες Γλώσσες
- Statistical Machine Learning, Advanced Statistical Learning, Data Science Methods
Επισκόπηση ύλης
Η ύλη μας είναι σχεδιασμένη για ουσιαστική μάθηση.
Ανάλυση ύλης
Το πρόγραμμα εξασφαλίζει σταδιακή πρόοδο.
| Regular Students | Required Credits |
|---|---|
| Βασικά μαθήματα | 30 Credits |
| Θετική Κατεύθυνση | 30 Credits |
| Οικονομική Κατεύθυνση | 3 Credits |
| GPA | 3 Credits |
| Total | 90 Credits |
Βασικά μαθήματα
Η Θετική Κατεύθυνση χτίζει γερές βάσεις στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες.
| Semester 1 | Courses Code | Βασικά μαθήματα | Τμήματα |
|---|---|---|---|
| Foundations in Communication & Critical Thinking (12 Required Credits) | IBS301 | International Business Management | 3 Credits |
| BUS109 | Introduction to Microeconomics | 3 Credits | |
| MKT200B | Principles of Marketing | 3 Credits | |
| BUS308B | Strategic Management | 3 Credits | |
| Accounting | BUS325B | Introduction to Operations Management & Decision Science | 3 Credits |
| FIN305 | Introduction to Corporate Finance | 3 Credits | |
| BUS110 | Introduction to Macroeconomics | 3 Credits | |
| ACC101 | Introduction to Accounting | 3 Credits | |
| Management | BUS100A | Introduction to Business | 3 Credits |
| BUS211C | People and Organization | 3 Credits |
Θετική Κατεύθυνση
Η Θετική Κατεύθυνση χτίζει γερές βάσεις στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες.
| Semester 2 | Courses Code | Science | Τμήματα |
|---|---|---|---|
| Science | PHY 101 | Conceptual Physics | 3 Credits |
| BIO 105 | Introduction to Life Sciences | 3 Credits | |
| PHY 101 | Introduction to Physical Science | 3 Credits | |
| ENV 110 | Environmental Science | 3 Credits | |
| Technology | CS 101 | Digital Foundations and Applied Programming | 3 Credits |
| TECH 205 | Management Information Systems (MIS) | 3 Credits | |
| ENGR 100 | Introduction to Engineering Principles | 3 Credits | |
| DATA 210 | Data Management and Visualization | 3 Credits | |
| Mathematics | MATH 115 | College Algebra and Trigonometry | 3 Credits |
| STAT 201 | Probability and Statistics | 3 Credits |
Οικονομική Κατεύθυνση
Η Οικονομική Κατεύθυνση καλύπτει οικονομία και πληροφορική.
| Semester 3 | Courses Code | Business Core | Τμήματα |
|---|---|---|---|
| Finance | IBS301 | International Business Management | 3 Credits |
| BUS109 | Introduction to Microeconomics | 3 Credits | |
| MKT200B | Principles of Marketing | 3 Credits | |
| BUS308B | Strategic Management | 3 Credits | |
| Accounting | BUS325B | Introduction to Operations Management & Decision Science | 3 Credits |
| FIN305 | Introduction to Corporate Finance | 3 Credits | |
| BUS110 | Introduction to Macroeconomics | 3 Credits | |
| ACC101 | Introduction to Accounting | 3 Credits | |
| Management | BUS100A | Introduction to Business | 3 Credits |
| BUS211C | People and Organization | 3 Credits |
Μερλέμης Θωμάς
Διεύθυνση ΣπουδώνΒλαστού Κρυστάλλη
Διεύθυνση ΣπουδώνΣταυρακάκη Νατάσα
Διεύθυνση ΣπουδώνΔίδακτρα
Τα δίδακτρα είναι διαφανή και προσιτά, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής.
| Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 | Winter 2025 | Annual | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 weeks | 6 weeks Summer 1 3 Weeks Summer 2 3 Weeks | 16 weeks | 17 weeks Winter 1 3 Weeks Winter 2 3 Weeks | Κόστος | |
| Τέλος Εγγραφής | $560 | $560* | $660 | ||
| Τέλος Υλικών | $159 | $159* | $159 | ||
| Medical Insurance (Yearly) | $68 | $68 | |||
| Tuition | $4,129 | $1,139 | $5,138 | $1,028 | $11,434 |
| Residence | $728 | $364 | $728 | $364 | $2,184 |
| Breakfast Fee | $448 | Not offered | $448 | Not offered | $896 |
| Activity Fee | $100 | $100 | $200 | ||
| Total Fast Year | $6,192 | $1,503 | $7,133 | $1,392 | $16,220 |
| Total Second Year | $5,192 | $1,503 | $7,133 | $1,392 | $15,220 |
Εγγραφή
Τα δίδακτρα είναι διαφανή και προσιτά, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής.
Διαδικασία εγγραφής
Τα δίδακτρα είναι διαφανή και προσιτά, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής.
Βήματα εγγραφής
1. Στοιχεία μαθητή
- Completed secondary education (HSC/A-Level/Equivalent).
- Minimum GPA/grade requirements as set by the university.
- Στοιχεία μαθητή και προηγούμενη σχολική επίδοση.
3. Διαγνωστικό τεστ
- TOEFL, IELTS, PTE, or equivalent test score
- University-approved English placement test (if applicable)
5. Επιπλέον στοιχεία
- Portfolio (Architecture, Design, Fine Arts)
- Coding/technical assessment (Computer Science, IT)
- Work experience (MBA, Professional Degrees)
- Research proposal (Master’s/PhD)
7. Έναρξη μαθημάτων
- Valid passport
- Offer letter from the university
- Financial sponsorship documents
- Medical clearance (if applicable)
2. Επιλογή τάξης & προγράμματος
- Completed application form
- Academic transcripts & certificates
- National ID/Passport
- Recent passport-sized photographs
- Αποτελέσματα διαγνωστικού τεστ.
- Συστατικές επιστολές (προαιρετικά).
- Statement of Purpose/Personal Essay (selected programs)
4. Συνάντηση γνωριμίας
- Some programs require an entrance exam or aptitude test
- Selected applicants may be invited for an admission interview
6. Δίδακτρα & τρόποι πληρωμής
- Payment of application fee
- Στοιχεία επικοινωνίας γονέα ή κηδεμόνα.
Περίοδοι εγγραφών
| Program Level | Adnations Session | Applications Opens | Appellation Deadline | Classes Begin |
|---|---|---|---|---|
| Γυμνάσιο | Spring Intake | October 1 | December 15 | January 10 |
| Γυμνάσιο | Fall Intake | April 1 | July 30 | September 1 |
| Postgraduate | Spring Intake | October 1 | December 30 | January 15 |
| Postgraduate | Fall Intake | April1 | August 10 | September 5 |
| Τεχνολογικό / ΕΠΑΛ | All Intake | 6 Month Before | 2 Months Before | As Scheduled |
Διαδικασία εγγραφής
Τα δίδακτρα είναι διαφανή και προσιτά, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής.





